ASTM B209 bedekte 2mm 1mm Dikte 6061 Aluminium met een laagBlad
Contact Persoon : Mali Liu
Telefoonnummer : +86 19916730978
WhatsApp : +8619916730978
| Min. bestelaantal : | 1pcs | Prijs : | 196USD/PCS |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | omslag plastic film+wooden pallet als +wooden-geval (behoefte te laden) | Levertijd : | 3-15days |
| Betalingscondities : | T/T, L/C, het Westenunie, Kunlun-Bank, MoneyGram | Levering vermogen : | 2800 Ton/Ton per Maand |
| Plaats van herkomst: | Shanghai, China | Merknaam: | shcommon |
|---|---|---|---|
| Certificering: | SGS | Modelnummer: | MV-AL-blad |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | De Plaat van de aluminiumlegering | Norm: | ISO; BV; SGS; TUV |
|---|---|---|---|
| Dikte: | 0.15-350 mm | Bui: | O-H112, T3-T8, T351-T851, Spheroidizing |
| Legering: | 1050/1060/1100/3003/5005/5052/5083/3005/8011 | breedte: | Klantenvereiste |
| Type: | Plaat, Rol, blad | Kleur: | Zilverachtige, heldere, Natuurlijke Kleur, molenplaat |
| Tolerantie: | ±5% | Rang: | 6000 Reeksen, 6063 6061 5005 5052 7075 |
| Oppervlaktebehandeling: | Met een laag bedekt, In reliëf gemaakt, Geanodiseerd Haarscheurtje, | ||
| Hoog licht: | H16 6061 Aluminiumblad,H18 6061 Aluminiumblad,H26 6061 Aluminiumblad |
||
Productomschrijving
Becauseolor- Met een laag bedekte de Grondwetsstructuur van het Aluminiumblad
| Legering | AA1100. 3003. 3004. 3105. 5006. 5052. 3011. enz. enz. |
| Bui | H16, H18. H24. H26. H28 |
| Dikte | Van 0.013mm tot 1mm |
| Breedte | Standaardbreedte 1240mm, 1270MM |
| Speciale breedte 1000mm. 1200mm. 1240mm, 1270mm. 1520mm. 1620mm | |
| Diameter | Standaarddia: 1200mm |
| Binnenlandse dia: 150mm.405mm 500mm. 505mm. 510mm | |
| Buitendiameter: 1200mm | |
| Gewicht | 2.5 T/coil, 3,0 T/coil |
| Deklaagdikte | PE: >=16 micron, PVDF: >=25 micron |
| Beschermende film | Vanaf het verzoek van de klant |
| Deklaagverf | PVDF, PE (Polyester), epoxy, polyamide, polyurethaan |
| Kleur | Soid. metaal, hoge gloss.stone.timber.brush.mirror.sparkling, RAL of door klantenvereisten. |
| Gewicht | Vanaf het verzoek van de klant |
| Oppervlakte | In reliëf gemaakt, eindigt de molen, met een laag bedekt |
| Polijst | 10-100% |
| Deklaaghardheid (potloodweerstand) |
Meer dan 2h |
| Deklaagadhesie | 1J |
| Effectweerstand | Geen schil of het barsten (50 kg/cm) |
| Toepassing | ACP.wall cladding.facades.roofs en canopies.ceilings.signboards. blinde window.display platforms.electrical panels.etc |
| Deklaagdikte | PE deklaag: meer dan 16 micron |
| PVDF-deklaag: meer dan 25micron |
tomized geanodiseerd 6061/7075 plaat van het aluminiumblad in de industrie
![]()
![]()
De „KWALITEIT IS OPPERST, GAAT de REPUTATIE EERST“ is onze doelstelling.
00:00
Aluminiumloopvlak (chequred Blad)
Details:
1.Name: Het aluminium betreedt (chequred rol) 1050, 1100,1060, 3003,5052
2.Temper: H22, H24, O, H26
3.Thickness: 1.08.0MM, Breedte: 500 1500MM
4.Tolerance: Diktetolerantie: +/-0.02mm Breedte: +/-1mm
5.Mechenical bezit: meeted met GB/T 3880-2006, ASTM, ENAW-norm
Oppervlakte:
vrij ben van Olievlek, Deuk, Opneming, Krassen, Vlek, Oxyde Dicoloration, Onderbrekingen, Corrosie, Broodjestekens, Vuil
Stroken en ander tekort die zich in gebruik zullen mengen
Toepassing:
De elektrische leider, flexibele slang, Instrument, opslag, PS plateert, Warmtewisselaar, het Materiaal van de Instructiedecoratie,
druktank, Dakcomité, sanitaire inrichting.
![]()
![]()
Gemeenschappelijk Shanghai wordt gevestigd in Shanghai, dat geëngageerd is aan het onderzoeken van de internationale markt. Onze klanten komen over de hele wereld uit, zoals Afrika, Latijns Amerika, Midden-Oosten, Zuidoost-Azië, Europa, enz. Onze hoogte - kwaliteit en lage prijs de producten hebben hun erkenning gewonnen.
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in