Contact Persoon : Mali Liu
Telefoonnummer : +86 19916730978
WhatsApp : +8619916730978
| Min. bestelaantal : | 1 meters | Prijs : | $4.22 |
|---|---|---|---|
| Levertijd : | 5-10Days | Betalingscondities : | T/T, Western Union |
| Levering vermogen : | 1000000 Meter/Meters per Maand |
| Plaats van herkomst: | Shanghai, China | Merknaam: | shcommon |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO 9001,ISO14001 | Modelnummer: | Mv-6-2060 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Rang: | 6000 / 7000 | Bui: | T4-T6 |
|---|---|---|---|
| Tolerantie: | ±5% | De verwerkingsdienst: | Het buigen, Decoiling, Lassen, Ponsen, het Snijden |
| Kleur: | Zilver, zwarte, aangepast blauw, | Materiaal: | aluminiumlegering T3 - T8 |
| Eenheidsgewicht: | 1.31kgs/meter | lengte: | Langste 6 meters, schip vanaf aangepast |
| Oppervlaktebehandeling: | het anodiseren, poederdeklaag, enz. | Grootte: | 20 reeksen |
| Dikte: | 1mm--Aangepast | MOQ: | 1 stuk |
| Oem: | Beschikbaar | ||
| Markeren: | Mv-6-2060 Industrieel Aluminiumprofiel,1mm Industrieel Aluminiumprofiel,Mv-6-2060 Industrieel Aluminiumprofiel |
||
Productomschrijving
van de aluminiumvenster en deur profiel/uitdrijvingen
|
![]()
![]()
![]()
Van de het ALUMINIUMindustrie van SHANGHAI schuren de GEMEENSCHAPPELIJKE van het de PRODUCTENbedrijf HAS28 de uitdrijvingslijnen (600 ton -4000 ton), 5 lijnen van de poederdeklaag (2 horizontals, 3 verticals), 2 het anodiseren lijnen, 4 houten korrellijnen, 6 het vernietigen lijnen, 12 thermische scheidingslijnen, wat de capaciteit van 8.000 ton per maand maakt.
Met de 7 jaar snelle ontwikkelings, heeft het netwerk van verkoop&service niet alleen de binnenlandse markt, maar ook Zuidoost-Azië, Europa, Midden-Oosten, Afrika, Latijns Amerika en andere regio's behandeld.
Het bedrijf heeft in binnen- en buitenland cliënten met het concept billijkheid, eerlijkheid, toewijding en efficiency gediend. Wij geëngageerd aan het creëren van een wereld bekende onderneming, en wij verheugen ons op het werken met u in nabije toekomst!
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in